![]()
■茨城県・茨城県開発公社の工業団地分譲地にリース方式を導入
リース方式を導入する工業団地
| 工業団地名 | 所在地 | 平均年間賃料 | 事業主体 |
| 阿見東部工業団地 | 稲敷郡阿見町 | 応相談 | 茨城県企業局 |
| 茨城中央工業団地 | 東茨城郡茨城町 | 年947円/u(月261円/坪) | 茨城県 |
| 奥野谷浜工業団地 | 神栖市 | 年588円/u(月162円/坪) | 茨城県 |
| 常陸那珂工業団地 | ひたちなか市 | 年522円/u(月144円/坪) | 茨城県 |
| 宮の郷工業団地 | 常陸大宮市、常陸太田市 | 年308円/u(月85円/坪) | 茨城県 |
| 北浦複合団地 | 行方市 | 注文造成時に決定 | 茨城県 |
| 東筑波新治工業団地(一部区画のみ) | 土浦市 | 年1,154円/u(月318円/坪) | 茨城県開発公社 |
| つくば下妻第二工業団地 | 下妻市 | 年889円/u(月245円/坪) | 茨城県開発公社 |
| 茨城工業団地 | 東茨城郡茨城町 | 年1,177円/u(月324円/坪) | 茨城県開発公社 |
| 南中郷工業団地 | 北茨城市 | 年419円/u(月115円/坪) | 茨城県開発公社 |
| ※ | 1 .茨城県、茨城県企業局の6工業団地については、上記賃料に所在市町村交付金(固定資産税等見合い )相当額が加算されます。 2. 茨城県開発公社の4工業団地については、上記賃料に固定資産税相当額が加算されます。 |
| 【上記以外でリース方式が可能な工業団地】 |
| 工業団地名 | 所在地 | 平均年間賃料 (m2当たり単価) |
事業主体 |
| 日立北部工業団地 | 日立市 | 応相談 | 鹿島建設(株) |
| 土浦おおつ野ヒルズ | 土浦市 | 応相談 | 川商リアルエステート(株) |
| テクノパーク土浦北 | 土浦市 | 応相談 | (独)都市再生機構 |
