| No | 工業団地名 | 所在地 | 分譲価格 (m2 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南中郷工業団地 | 北茨城市中郷町日棚 | 7,900円 〜 11,100円 |
| 2 | 赤浜地区工業団地 | 高萩市大字赤浜 | 12,750円 |
| 3 | 日立北部工業団地 | 日立市小木津町 | 12,493円 |
| 4 | 宮の郷工業団地 | 常陸大宮市宮の郷、常陸太田市宮の郷町 | 11,400円 〜 13,700円 |
| 5 | 那珂西部工業団地 | 那珂市戸 | 24,200円 |
| 6 | 常陸那珂工業団地 | ひたちなか市新光町 | 30,900円 〜 32,800円 |
| 7 | 茨城中央工業団地(1期地区) | 東茨城郡茨城町中央工業団地 | 25,500円 〜 31,200円 |
| 8 | 茨城中央工業団地(2期地区) | 東茨城郡茨城町中央工業団地 | 未定 |
| 9 | 茨城中央工業団地(笠間地区) | 茨城県笠間市長兎路外 | 未定 |
| 10 | 茨城工業団地 | 東茨城郡茨城町下土師 | 28,700円 〜 29,600円 |
| 11 | 茨城空港テクノパーク | 茨城県小美玉市下吉影 | 28,000円(予定) |
| 12 | 北浦複合団地 | 茨城県行方市武田地区 | 15,900円(予定) |
| 13 | 鹿島臨海工業地帯 奥野谷浜工業団地 | 神栖市奥野谷 | 29,000円 |
| 14 | 結城第一工業団地矢畑地区 | 結城市矢畑 | 18,000円 〜 18,500円 |
| 15 | つくば関城工業団地 | 筑西市舟生 | 16,700円 |
| 16 | ニューつくば下妻工業団地 | 下妻市大木地内(つくば下妻工業団地拡大区域) | 22,000円 〜 23,900円 |
| 17 | つくば下妻第二工業団地 | 下妻市半谷 | 22,100円 〜 22,800円 |
| 18 | 筑波北部工業団地 | つくば市和台、北原 | 39,800円 |
| 19 | 東筑波新治工業団地 | 土浦市沢辺 | 21,600円 〜 31,000円 |
| 20 | テクノパーク土浦北 | 土浦市紫ヶ丘 | 20,000円台 |
| 21 | 土浦おおつ野ヒルズ | 茨城県土浦市おおつ野 | 28,900円 〜 32,200円 |
| 22 | つくばハイテクパークいわい | 坂東市幸神平 | 37,400円 |
| 23 | 阿見東部工業団地 | 稲敷郡阿見町星の里 | 32,100円 〜 33,200円 |
| 24 | 江戸崎工業団地 | 稲敷市江戸崎みらい(旧江戸崎町) | 25,000円〜 |
| 25 | 下太田第二工業団地 | 稲敷市下太田 | 18,000円 |
